手機號碼:18605220022
地 址:揚州市邗江區(qū)維揚經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園中路9號
煤氣電磁閥 天然氣電磁閥 液化氣電磁閥 ZCM電磁閥 ZCM煤氣電磁閥 ZCM天然氣電磁閥
揚州貝爾閥門控制有限公司專業(yè)生產(chǎn)品牌電動執(zhí)行器(西門子電動執(zhí)行器,羅托克電動執(zhí)行器,德國PS電動執(zhí)行器),電動執(zhí)行機構(gòu)(精小型電動執(zhí)行器,LQ系列電動執(zhí)行器,DKZ直行程電動執(zhí)行器,DKJ角行程電動執(zhí)行器,3810系列電子式電動執(zhí)行器),閥門電動裝置(DQW部分回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器,DZW多回轉(zhuǎn)電動執(zhí)行器),電動閥門控制器(DKX型電動閥門控制箱,BFA型電動閥門控制器),電動閥門(電動閘閥,電動截止閥,電動蝶閥,電動球閥,電動調(diào)節(jié)閥,止回閥,電磁閥,切斷閥,放料閥,襯氟閥門,保溫閥門),廣泛應用于電力、鋼廠、石油、冶金、化工、樓宇和給排水等自動化行業(yè)工程。
一、ZCM型煤氣、天然氣電磁閥產(chǎn)品介紹
ZCM燃氣電磁閥具有結(jié)構(gòu)簡單,流量大,壽命長,安全可靠等特點。適用于城市煤氣、液化石油氣、天然氣等多種煤氣為加熱然燒介質(zhì)管路作二位式通斷切換,進行溫度自動控制的執(zhí)行結(jié)構(gòu)。它廣泛應用于紡織業(yè)、印染業(yè)的煤氣熱定型和玻璃、燈泡業(yè)的窯爐加熱及其它行業(yè)的煤氣加熱自控系統(tǒng)。
二、ZCM型煤氣、天然氣電磁閥結(jié)構(gòu)示意圖
三、ZCM型煤氣、天然氣電磁閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
工作介質(zhì) | 煤氣、天然氣等 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | ≤60 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
工作壓差(MPa) | 0~0.02 | 0~0.04 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其它 | |||||||||||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規(guī)定 | |||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | ||||||||||||||
泄漏量(mI/min) | 按JB/T7352-94.F規(guī)定 | |||||||||||||
功耗(VA) | 70 | 90 | 150 | 870 | 1100 | 3000 | ||||||||
防爆標志 | dIIBT4 | |||||||||||||
防爆證編號 | CE991010 | |||||||||||||
出線口接頭 | 內(nèi)螺紋M20×1.5 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ |
四、ZCM型煤氣、天然氣電磁閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN | 外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭連接 | |||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | | | | | | | | |
20 | 148 | 92 | 3/4 | | | | | | | | |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | | | | 324 | 250 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | | | | 335 | 270 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | | | | 475 | 320 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | | | | 516 | 360 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | | | | 540 | 400 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | | | | 540 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 8-φ22 |
250 | | | | 610 | 750 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 |
300 | | | | 640 | 850 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-φ22 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項嚴格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
煤氣電磁閥 天然氣電磁閥 液化氣電磁閥 ZCM電磁閥 ZCM煤氣電磁閥 ZCM天然氣電磁閥